| Type | Red wine |
|---|---|
| Region | |
| Grapes | |
| Producer | |
| Allergens | Contains sulfites |
| Alcohol contenti | 14.5% |

Spec sheet
Drinking and storing
Serve between 16ºC and 18ºC
Ratings and awards
| 2020 | 16.5+ JR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17 JR | 94 SK | 96 WS | 94 DC | |
| 2018 | 94-96 PK | 16 JR | 95 WS | ||
| 2017 | 94-96 PK | 17.5 JR | 93 WS | ||
| 2016 | 18.5 JR | 95 SK | 94 WS | ||
| 2015 | 92 PK | 17+ JR | 96 WS |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter











