| Type | Red wine |
|---|---|
| Region | |
| Grapes | |
| Producer | |
| Allergens | Contains sulfites |
| Alcohol contenti | 13.0% |

Spec sheet
Ratings and awards
| 2020 | 93-95 PK | 18 JR | 96-97 SK | 94 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94-96+ PK | 16.5++ JR | 96 SK | 96 WS | 96 DC |
| 2018 | 94+ PK | 18 JR | 97 SK | 97 WS | 96 DC |
| 2017 | 95 PK | 17.5+ JR | 95 SK | 95 WS | 95 DC |
| 2016 | 95+ PK | 17.5 JR | 97 SK | 97 WS | 94 DC |
| 2015 | 95 PK | 17.5 JR | 96 SK | 95 WS | 94 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter
Wine critics reviewsReviews by Parker, Jancis Robinson, and Suckling
Customer reviews
Winemaking
| Ageing period | 18 months |
|---|---|
| Barrel age | New and sused |
| Type of wood | French oak |

















