| Type | Noble Rot wine |
|---|---|
| Region | |
| Grapes | |
| Producer | |
| Allergens | Contains sulfites |
| Alcohol contenti | 14.0% |

Spec sheet
Drinking and storing
Serve between 8ºC and 10ºC
Ratings and awards
| 2020 | 94-96+ PK | 17+ JR | 91-92 SK | 94 DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95-97+ PK | 18 JR | 94-95 SK | 92 WS | 97 DC |
| 2018 | 93-95 PK | 16 JR | 91 SK | 91 WS | 94 DC |
| 2017 | 95 PK | 16.5 JR | 96 SK | 95 WS | 95 DC |
| 2016 | 95 PK | 16.5 JR | 95 SK | 93 WS | 96 DC |
| 2015 | 95 PK | 17 JR | 94 SK | 95 WS | 96 DC |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingWS: Wine
spectatorDC: Decanter
Wine critics reviewsReviews by Parker, Jancis Robinson, and Suckling
Customer reviews
Winemaking
| Ageing period | 18 months |
|---|---|
| Type of wood | French oak |













