| Type | Red wine |
|---|---|
| Region | |
| Grapes | |
| Producer | |
| Allergens | Contains sulfites |
| Alcohol contenti | 14.0% |
En Primeur

Château La Confession
201892-93
SUCKLING
Spec sheet
Drinking and storing
Serve between 16ºC and 18ºC
Ratings and awards
| 2020 | 94-95 SK | 92 DC | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 92-93 SK | |||
| 2017 | 90-92 PK | 15.5 JR | 91-92 SK | 90 DC |
| 2016 | 88-90 PK | 16 JR | 92-93 SK | |
| 2015 | 91 PK | 16.5 JR | 92 SK | 92 DC |
| 2012 | 91 PK | 16.5 JR |
PK: ParkerJR: Jancis
robinsonSK: SucklingDC: Decanter









